服務熱線
021-51860127
GTT/STT熱流傳感器是我司自己研制、生產的成熟的(輻射)熱流傳感器系列,以下是這整個系列的技術規(guī)格和參數。
類型 | Schmidt-Boelter | Gardon |
標準量程 | 2,5,10,20,50,100 kW/m2 | 50,100,200,300,500,1000,2000,5000 kW/m2 |
標稱輸出 | 線性輸出,10 mV @ F.S. | |
最高容許傳感器體溫度 | 200 °C | |
環(huán)境溫度 | 高達3000°C(有效水冷條件下) | |
過量程能力 | 150% | |
最大非線性 | ±2% F.S. | |
重復性 | ±0.5% | |
校準擴展不確定性 | ±3%,包含因子 k=2(~95%置信水平) | |
校準 | 每一傳感器均按ANSI/NCSL Z540-1和ISO/IEC 17025與標準級熱流傳感器輻射對比校準 | |
吸收率(半球) | 標稱0.95@0.6~15.0 μm | 標稱0.92@0.6~15.0 μm |
標稱阻抗 | <1000Ω | <5Ω |
信號線 | 四氟絕緣雙芯多絞線,金屬層屏蔽,1.8m標準長度,裸端 |
可以加上熱電偶用來監(jiān)控熱流傳感器溫度
我司是熱流傳感器生產制造商,可以按照客戶的需求進行定制。
上一篇:熱流計在航天器真空熱實驗時的應用
下一篇:ECE R118標準圓箔式熱流計